PKMJ Sun | 0945 4/22 | PTPN Sun | 1045 4/22 |
PTPN Sun | 1145 4/22 | PGUM Sun | 1255 4/22 |
PGUM Mon | 1500 4/23 | PGSN Mon | 1540 4/23 |
PGUM Mon | 2030 4/23 | PKMJ Tue | 0215 4/24 |
PKMJ Tue | 0315 4/24 | PHNL Mon | 0930 4/23 |
U.S. Mail Charter Air return GUM Pending MX |
PHNL Tue | 1000 4/24 | PKMJ Wed | 1245 4/25 |
PKMJ Wed | 1345 4/25 | PTPN Wed | 1445 4/25 |
PTPN Wed | 1545 4/25 | PGUM Wed | 1655 4/25 |
PGUM Fri | 1630 4/27 | PKMJ Fri | 2215 4/27 |
PKMJ Fri | 2315 4/27 | PHNL Fri | 0530 4/27 |
PHNL Fri | 0900 4/27 | NSTU Fri | 1330 4/27 |
NSTU Fri | 1430 4/27 | PHNL Fri | 2100 4/27 |
U.S. Mail Pacific AirCargo |
| | | | | | |