PKMJ Sat | 2145 7/21 | PTPN Sat | 2345 7/21 |
PTPN Sun | 0045 7/22 | PGUM Sun | 0255 7/22 |
PGUM Mon | 0615 7/23 | PKMJ Mon | 1000 7/23 |
PKMJ Mon | 1100 7/23 | PHNL Mon | 1515 7/23 |
PHNL Tue | 1600 7/24 | PKMJ Tue | 2045 7/24 |
PKMJ Tue | 2145 7/24 | PTPN Tue | 2345 7/24 |
PTPN Wed | 0045 7/25 | PGUM Wed | 0255 7/25 |
PGUM Fri | 0615 7/27 | PKMJ Fri | 1000 7/27 |
PKMJ Fri | 1100 7/27 | PHNL Fri | 1515 7/27 |
PHNL Fri | 1900 7/27 | NSTU Sat | 0030 7/28 |
NSTU Sat | 0130 7/28 | PHNL Sat | 0700 7/28 |
UA/US Mail Pacific Air Cargo |
| | | | | | |